注:商品詳情中的價格(¥150)為吊牌上廠家建議零售價
尺碼 | 適合腰圍尺碼 | 腰圍(彈力) | 參考體重 | 裙長 | 臀圍 | 單位 |
S | 1.7-1.8尺 | 61-71 | 75-90斤 | 44 | 不限 | cm |
M | 1.9-2尺 | 63-75 | 90-105斤 | 44 | 不限 | cm |
L | 2.1-2.2尺 | 67-79 | 105-120斤 | 45 | 不限 | cm |
XL | 2.3-2.4尺 | 71-83 | 120-135斤 | 45 | 不限 | cm |
2XL | 2.4-2.5尺 | 75-88 | 135-140斤 | 45 | 不限 | cm |
※ 溫 馨提示:1、手工平鋪測量,誤差允許在2cm左右,具體以實物為準。 2、請 注意顯示器的不同可能會造成的顏色差異。 |
黑色
酒紅
白色
編號 | 發問內容 | 發問日期 |
項目 | 數量 | 售價 |
---|