|
尺碼信息:(單位cm)/ Size information | ||||||
尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 身高 | 體重 |
M | 46 | 100 | 67 | 21 | 適合165-178cm | 45-57kg |
L | 48 | 104 | 68 | 22 | 適合170-180cm | 58-65kg |
XL | 50 | 108 | 69 | 23 | 適合175-182cm | 66-75kg |
XXL | 52 | 112 | 70 | 24 | 適合178-185cm | 76-85kg |
注:以上尺寸為實物實際測量,因測量方式不同會有1-2CM誤差,相關數據僅作參考,以收到實物為準。 |
編號 | 發問內容 | 發問日期 |
項目 | 數量 | 售價 |
---|