|
尺碼信息:(單位cm)/ Size information | ||||||
尺碼 | 腰圍 | 大腿 | 褲長 | 褲口 | 身高 | 體重 |
M | 74 | 50 | 98 | 30 | 適合165-178cm | 45-58kg |
L | 77 | 52 | 99 | 31 | 適合170-180cm | 58-65kg |
XL | 80 | 54 | 100 | 32 | 適合175-182cm | 66-74kg |
XXL | 83 | 56 | 101 | 33 | 適合175-182cm | 72-75kg |
注:以上尺寸為實物實際測量,因測量方式不同會有1-2CM誤差,相關數據僅作參考,以收到實物為準。 |
編號 | 發問內容 | 發問日期 |
項目 | 數量 | 售價 |
---|